Questão cf3af3e5-fa
Prova:UFRGS 2019
Disciplina:Matemática
Assunto:Probabilidade

Um jogador, ao marcar números em um cartão de aposta, como o representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas seis números primos.

[01]  [02]  [03]  [04]  [05]  [06]  [07]  [08]  [09]  [10]
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]
[21]  [22]  [23]  [24]  [2-5] [26]  [27]  [28]  [29]  [30]
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]
[41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]
[51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]

A probabilidade de que os seis números sorteados no cartão premiado sejam todos números primos é  

A
C17,6/C60,6.
B
1/C60,6.
C
C60,6/C17,6.
D
A17,6/A60,6.
E
A60,6/A17,6.

Estatísticas

Aulas sobre o assunto

Questões para exercitar

Artigos relacionados

Dicas de estudo