Para se preparar para a prova mais importante da educação do país, o Enem, é necessário estudar e dar um foco nas matérias que mais são abordadas no exame. De acordo com algumas pesquisas feitas, foi constatado que Leitura, Interpretação de texto e Geometria são os temas mais recorrentes nos últimos 10 anos da prova. Existem assuntos específicos que são mais abordados analisando as edições dos últimos anos, e neste resumo você vai aprender o que mais cai no Enem, para poder montar uma melhor estratégia para os seus estudos.
O Enem 2022 ocorrerá nos dias 13 e 20 de novembro (dois domingos consecutivos) e será disponibilizado em duas modalidades: impresso e digital. No modelo impresso, o candidato deverá resolver tanto a prova quanto prescrever a redação à mão, enquanto no digital ele irá responder apenas a prova no computador.
Dicas rápidas de como se preparar para a prova
- Leia o edital para compreender as regras e o que será cobrado no dia da prova;
- Monte um cronograma de estudos que atenda a sua necessidade;
- Estude conteúdos teóricos e depois aprofunde o aprendizado resolvendo exercícios sobre o assunto;
- Resolva as provas dos anos anteriores para treinar e entender como os conteúdos são abordados no Enem
- Produza textos com várias temáticas diferentes para testar seus argumentos para a redação
Confira mais dicas de como estudar para o Enem no nosso resumo Como começar a estudar para o Enem: 4 dicas infalíveis
O que mais cai no Enem: assuntos
Linguagens e Códigos
Português:
Assunto | % |
---|
Leitura e Interpretação de Textos | 33,3 |
Estrutura Textual e Análise de Discurso | 17,6 |
Leitura e Artes | 11,5 |
Gênero Textual | 8,4 |
Literatura | 7,8 |
Ciências Humanas
História
Assunto | % |
---|
Idade Contemporânea | 17,7 |
Brasil Colônia | 12,7 |
Brasil Império | 11,4 |
História Política | 10,5 |
Patrimônio Histórico-Cultural e Memória | 7,8 |
Geografia:
Assunto | % |
---|
Geografia Agrária | 18,1 |
Meio Ambiente | 16,9 |
Questões Econômicas e Globalização | 11,8 |
Geografia Física | 10,9 |
Geografia Urbana | 10,4 |
Filosofia:
Assunto | % |
---|
Ética e Justiça | 18,7 |
Filosofia Antiga | 16,8 |
Filosofia Contemporânea | 12,3 |
Natureza do Conhecimento | 11,6 |
Filosofia Moderna | 11,6 |
Sociologia:
Assunto | % |
---|
Mundo do Trabalho | 21,9 |
Cultura e Indústria Cultural | 12,9 |
Ideologia | 11,6 |
Meios de Comunicação, Tecnologia e Cultura de Massa | 11,6 |
Cidadania | 10,3 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Biologia
Assunto | % |
---|
Humanidade e Ambiente | 19,5 |
Citologia | 11,5 |
Histologia e Fisiologia | 11,5 |
Fundamentos da Ecologia | 8,3 |
Biotecnologia | 8,1 |
Física:
Assunto | % |
---|
Mecânica | 30,9 |
Eletricidade e Energia | 25,8 |
Ondulatória | 18 |
Termologia | 17,1 |
Óptica | 8,1 |
Química:
Assunto | % |
---|
Físico-Química | 27,0 |
Química Geral | 26,8 |
Química Orgânica | 19,2 |
Meio Ambiente | 11,1 |
Energia | 6,4 |
Matemática e suas Tecnologias
Matemática
Assunto | % |
---|
Geometria | 22,5 |
Escalas, Razão e Proporção | 14,2 |
Aritmética | 11,8 |
Gráfico e Tabelas | 9,1 |
Funções | 8,7 |
Cronograma Enem 2022
Atente-se as datas:
- Inscrições: 10/05 à 21/05
- Pagamento da taxa de inscrição: até o dia 27/05
- Pedido de atendimento especializado: 10/05 à 21/05
- Pedido de tratamento pelo nome social: sem definição
- Provas: 13/11 e 20/11.